A Prefeitura do Município enviou à Câmara de Vereadores, na última segunda-feira (30/09), o projeto de lei referente ao orçamento anual do município para o exercício financeiro de 2020.
Para o próximo exercício, o orçamento do município foi estimado em R$1.849.108.000,00 (um bilhão, oitocentos e quarenta e nove milhões e cento e oito mil reais), composto da seguinte forma:
Órgão | Receitas | Despesas |
1. Administração Direta | 1.495.303.000,00 | 1.391.767.000,00 |
Câmara de Vereadores | 0,00 | 44.050.000,00 |
Prefeitura do Município de Piracicaba | 1.495.303.000,00 | 1.347.717.000,00 |
2. Administração Indireta | 353.805.000,00 | 457.341.000,00 |
Fundação Mun. de Ensino | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
Serviço Mun. de Água e Esgoto | 259.960.000,00 | 246.900.000,00 |
Empresa Mun. Desenv. Hab. Piracicaba | 4.250.000,00 | 10.060.000,00 |
Inst. Prev. Assist. Func. Mun. Piracicaba | 64.565.000,00 | 173.716.000,00 |
Inst. de Pesq. e Planej. de Piracicaba | 30.000,00 | 1.665.000,00 |
Total do Município | 1.849.108.000,00 | 1.849.108.000,00 |
Na elaboração do orçamento foram considerados os parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil, o qual estima o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2,0% e a variação da inflação, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-IBGE), na ordem de 3,8%, para o próximo exercício.
Para informações mais detalhadas sobre o Projeto de Lei do Orçamento 2020, clique no link abaixo: